Key features
14.4W LED Strip
RGB144 provides a powerful output and is capable of creating an impressive wall-wash effect. Ideal for nightclubs and bars.
Available options
| Colour | IP Rating | Voltage |
|---|---|---|
| RGB | IP20 | 12V |
| IP65 | 24V | |
| IP67 | ||
| IP68 |
Specifications
| Ip Rating | IP20 | IP20 | IP65 | IP65 |
|---|---|---|---|---|
| Voltage | 12V DC | 24V DC | 12V DC | 24V DC |
| Wattage | 14.4W / m | 14.4W / m | 14.4W / m | 14.4W / m |
| Width | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm |
| Height | 2mm | 2mm | 3mm | 3mm |
| LED Chip | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 |
| LEDs Per Metre | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Cutting Increment | 50mm | 100mm | 50mm | 100mm |
| Maximum Run Length | 5m | 10m | 5m | 10m |
| Beam Angle | 120º | 120º | 120º | 120º |
| Working Temperature | -10ºC to 45ºC | -10ºC to 45ºC | -10ºC to 45ºC | -10ºC to 45ºC |
| Average Illumination Time | 30000 hours | 30000 hours | 30000 hours | 30000 hours |
| Warranty | 2 years | 2 years | 2 years | 2 years |
| Part Code | RGBRSP1M | RGBRSP1M-24 | RGBRSP651M | RGBRSP651M-24 |
