Key features
Our LED48 has been designed to offer a gentle 4.8w per metre, approximately 400 lumens output. Perfect for plinth lighting around kitchen base units, or to highlight design features. Often used for effect lighting to create a focal point.
Also available in Waterproof IP65 Version to enhance garden steps or structures.
- CRI >90
- LED’s per metre: 60
- LED chip type 2835
- 120deg beam angle
- 4.8W per metre
- Max temp -10 – +45
- 8mm width
- Dimmable – Yes *correct driver req
- Average life (hours): 30,000
Specifications
| LED48 | Lumens per M | Max run length | Cutting increment | Warranty |
|---|---|---|---|---|
| IP20-12V | ||||
| 2400K | 350 | 5M | 25MM | 5 Years |
| 2700K | 400 | 5M | 25MM | 5 Years |
| 3000K | 425 | 5M | 25MM | 5 Years |
| 4000K | 450 | 5M | 25MM | 5 Years |
| 6000K | 450 | 5M | 25MM | 5 Years |
| IP20-24V | ||||
| 2400K | 350 | 10M | 50MM | 5 Years |
| 2700K | 400 | 10M | 50MM | 5 Years |
| 3000K | 425 | 10M | 50MM | 5 Years |
| 4000K | 450 | 10M | 50MM | 5 Years |
| 6000K | 450 | 10M | 50MM | 5 Years |
| RED | 10M | 50MM | 5 Years | |
| BLUE | 10M | 50MM | 5 Years | |
| AMBER | 10M | 50MM | 5 Years | |
| GREEN | 10M | 50MM | 5 Years | |
| IP65-12V | ||||
| 2400K | 320 | 5M | 25MM | 5 Years |
| 2700K | 340 | 5M | 25MM | 5 Years |
| 3000K | 350 | 5M | 25MM | 5 Years |
| 4000K | 380 | 5M | 25MM | 5 Years |
| 6000K | 400 | 5M | 25MM | 5 Years |
| IP65-24V | ||||
| 2400K | 320 | 10M | 50MM | 5 Years |
| 2700K | 340 | 10M | 50MM | 5 Years |
| 3000K | 350 | 10M | 50MM | 5 Years |
| 4000K | 380 | 10M | 50MM | 5 Years |
| 6000K | 400 | 10M | 50MM | 5 Years |
| RED | 10M | 50MM | 5 Years | |
| BLUE | 10M | 50MM | 5 Years | |
| AMBER | 10M | 50MM | 5 Years | |
| GREEN | 10M | 50MM | 5 Years | |
